Description
Si tu devais décrire le VTT parfait, à quoi penserais-tu ? Pour nous, c’est le nouveau Spark 930. Tu te demandes pourquoi ? Parce qu’il n’est pas seulement léger et particulièrement adapté à tous les types de terrains, mais qu’il a aussi un look tout simplement génial. VTT de trail avec un débattement court ? Vélo « downcountry » ? Parfois même vélo de course ? Appelle-le comme tu veux. Nous savons juste que c’est un sacré VTT.
Remarque : les spécifications des vélos peuvent être modifiées sans préavis.
Spécifications
| Modèle | |
|---|---|
| Référence article | 7615523501632 |
| AnnéeModèle | 2024 |
| Marque | Scott |
| Modèle | Spark 930 blanc |
| CouleurFabricant | Blanc |
| EAN | S: 7615523501632 M: 7615523501649 L: 7615523501656 XL: 7615523501663 |
| Adapté pour | |
| Pour qui | Hommes, Femmes |
| Discipline | VTT |
| Domaine d’utilisation | VTT All Mountain & Enduro, VTT Down Country, VTT Trail & Tour |
| Terrain d’utilisation | Terrain |
| But d’utilisation | Sport, Tour |
| Général | |
| Type | VTT tout suspendu |
| Recommandation de taille | |
| Pour tailles corporelles entre | S: 160-170 cm M: 170-175 cm, 175-180 cm L: 180-185 cm, 185-190 cm XL: 185-190 cm, 190-200 cm |
| Cadre | |
| Forme | Diamant (tube supérieur haut) |
| Type de matériau | Carbone |
| Dénomination | Spark Carbon HMF cadre principal avec bras oscillant en alliage 6011, technologie de suspension intégrée, pivot flexible / angle de direction réglable, système d’intégration des câbles Syncros, BB92 / interface UDH / 12x148mm avec ligne de chaîne de 55mm |
| Fourche | |
| Marque | Fox Racing Shox |
| Dénomination | FOX 34 Float Rhythm Air Grip, 3 modes / axe Kabolt 15x110mm / pivot conique, déport 44mm / réglage compression / blocage / débattement 130mm |
| Débattement (mm) | 130 mm |
| Amortisseur | |
| Marque | Fox Racing Shox |
| Dénomination | FOX NUDE 5T EVOL Trunnion, personnalisé SCOTT avec réglage débattement/géométrie, 3 modes : blocage-contrôle traction-descente, grand volume d’air personnalisé / DPS / réglage compression, débattement 120-80-blocage / T165X45mm |
| Débattement (mm) | 120 mm |
| Transmission | |
| Type de transmission | Chaîne |
| Pédalier | Shimano SLX FC-M7120-1 / Hollowtech 2, ligne de chaîne 55mm / 32 dents |
| Boîtier de pédalier | Shimano BB-MT500 / coque 41x92mm |
| Chaîne / Courroie | Shimano Deore CN-M6100 |
| Cassette | Shimano Deore CS-M6100-12 / 10-51 dents |
| Pédales incluses | non |
| Freins | |
| Type | Frein à disque |
| Frein avant | Shimano Deore M6120 4 pistons disque |
| Frein arrière | Shimano Deore M6120 4 pistons disque |
| Disque avant | Shimano SM-RT64 CL / 180mm |
| Disque arrière | Shimano SM-RT64 CL / 180mm |
| Roues | |
| Taille de roue (pouces) | 29 |
| Jantes | Syncros X-30SE / 32T / 30mm, prêt tubeless |
| Jante avant | Syncros X-30SE / 32T / 30mm, prêt tubeless |
| Jante arrière | Syncros X-30SE / 32T / 30mm, prêt tubeless |
| Pneu avant | Schwalbe Wicked Will 29×2.4″ EVO, Super Race / TLE / 67EPI / Addix Speed Soft |
| Pneu arrière | Schwalbe Wicked Will 29×2.4″ EVO, Super Race / TLE / 67EPI / Addix Speed Grip |
| Moyeu avant | Formula CL-811 / 15x110mm |
| Moyeu arrière | Formula CL-148M / 12x148mm / Micro Spline, axe Syncros avec levier amovible, outils 6mm Allen, T30 et T25 |
| Rayons | Inox noirs 15G / 1,8mm |
| Guidon | Syncros Fraser 2.0 DC Alliage 6061 double butted, mini rise / recul 8° / 760mm |
| Potence | Syncros DC 2.0, système d’intégration des câbles Syncros, 0° de déport / alliage 6061 / 31,8mm / 1 1/8″ |
| Jeu de direction | Syncros – Acros Angle adjust & Cable Routing HS System, réglage angle de direction +-0,6°, ZS56/28.6 – ZS56/40 VTT |
| Poignées | Poignées verrouillables Syncros Performance XC |
| Selle | |
| Tige de selle | Syncros Duncan Dropper Post 2.0, 31,6mm / tailles S & M 125mm / taille L 150mm / taille XL 170mm |
| Selle | Syncros Tofino 2.0 Regular, rails CRMO |
| Dimensions | |
| Poids | 13,5 kg |
| Poids total admissible / charge maximale | 128 kg |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.